| 資 本 金 | 300万円 |
| 従 業 員 | 10名 |
| 代表取締役 | 池澤 紀和 |
| 取締役会長 | 池澤 英明 |
| 取 締 役 | 池澤 万喜子 |
| 本 社 | 〒131-0041 東京都墨田区八広4-42-3 |
| 岩井工場 | 〒306-0645 茨城県坂東市長須1236 敷地:660㎡ 建物:410㎡ 2階建 |
| イケザワ物流 | 事務所・組立、梱包倉庫 〒306-0426 茨城県猿島郡境町金岡359-1 TEL:0280-87-6560 敷地:1650㎡ 建物:651㎡ 2棟分 |
会社概要
会社沿革
| 昭和43年6月 | 東京都墨田区にて創業 |
| 昭和46年5月 | 有限会社 池澤製作所を設立、法人化する。 代表取締役に池澤春治就任 |
| 昭和54年4月 | 茨城県岩井市(現在坂東市)に岩井工場を設立する。 |
| 平成3年10月 | 茨城県猿島郡境町にイケザワ物流を開設する。 |
| 平成5年8月 | 代表取締役に池澤英明就任 |
| 平成25年2月 | 代表取締役に池澤紀和就任 |
事業内容
金属・木工加工業 組立・梱包・物流倉庫業
金属部門:(電気、酸素、スポット)溶接・プレス・(板、パイプ、線材)曲げ等
木工部門:ボックス・ボード等
梱包物流部門:組立・梱包・配送・保管等
金属部門:(電気、酸素、スポット)溶接・プレス・(板、パイプ、線材)曲げ等
木工部門:ボックス・ボード等
梱包物流部門:組立・梱包・配送・保管等
取扱製品
垂直2段式オートリターン駐輪機(特許品)、ディスプレイ什器、マネキン用ボディー骨組、金属製ベッド、店舗用陳列棚、新幹線社内販売用台車、医療・介護用器具、網パレット・網かご、書店用回転式絵本スタンド、車・バイク部品、書店・コンビニ用ブックスタンド、建築金物等
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|
| パイプベンダー | 2 | |
| 手動パイプ曲げ機 | 2 | |
| 線材ベンダー | 1 | |
| NC板曲げベンダー | 1 | 3m、125t |
| プレス機2号 | 3 | 65t |
| プレス機3号 | 2 | 45t |
| プレス機4号 | 4 | 15t |
| ケトバシ | 4 | |
| メタルソー | 2 | |
| バンドソー | 1 | |
| 高速カッター | 2 | |
| パネルソー | 1 | |
| 木工用昇降盤 | 1 | |
| 木工用ルーター | 1 | |
| TIG溶接機 | 3 | |
| CO2半自動溶接機 | 5 | |
| CO2ロボット溶接機 | 2 |
| 設備名称 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|
| スポット溶接機 | 2 | 35kw |
| スポット溶接機 | 4 | 8kw |
| ボール盤 | 2 | 径23mm |
| ボール盤 | 5 | 径13mm |
| タッピングマシン | 3 | |
| バイブルシャー | 1 | |
| 旋盤 | 1 | |
| ベルトサンダー | 3 | |
| バレル | 1 | |
| コンプレッサー | 1 | 3.7kw |
| コンプレッサー | 3 | 2.2kw |
| クレーン | 1 | 2.2t |
| フォークリフト | 3 | 1.5t |
| トラック | 1 | 1.5t |
| ライトバン | 1 | 1.25t |
| 軽自動車 | 2 |
アクセスマップ
岩井工場
〒306-0645 茨城県坂東市長須1236
イケザワ物流
〒306-0426 茨城県猿島郡境町金岡359-1

